Clicky

Wieze Clubkampioenschap 2015


Dames

Maandag  wedstrijd uitslag
Chantal Lemahieu  - Marte Wydooghe 1 (19u) 6/3 6/1
Monica Allemeersch  - Fran De Corte 2 (19U) 6/1 6/0

Dinsdag 
Chantal Lemahieu  - Liesbet Claeys 3 (19u) 6/4 6/2
Monica Allemeersch  - Leen Kindt 4 (20u30) 1/6 3/6
Sonja Roelens  - Anne Vereecke 5 (19u) 4/6 6/1 7/5
Annick Decroo   - Kristel Maes  6 (19u) 0/6 4/6
Marte Wydooghe  - Fran De Corte 7 (20u30) 7/6 7/6

Woensdag 
 
Chantal Lemahieu  - Silke Wydooghe 8 (20u30) 1/6 0/6
Leen Kindt  - Diana Sintobin 9 (19u) 2/6 0/6
Sonja Roelens  - Deboutte Beatrijs 10 (19u) 2/6 4/6
Kristel Maes  - Miriam Vermeersch  11 (20u30) 3/6 3/6

Donderdag
Liesbet Claeys  - Anne Vereecke 12 (20u30) 6/4 6/1
Fran De Corte  - Annick Decroo  13 (19u) 6/7 2/6
Silke Wydooghe  - Deboutte Beatrijs 14 (20u30) 6/0 6/1
Diana Sintobin  - Miriam Vermeersch 15 (19u) 6/1 6/1

Vrijdag 
Silke Wydooghe  - Diana Sintobin FINALE  (19u) 7/6 6/4



Heren

Maandag  wedstrijd  uitslag
Philip Noppe  - Alexander Vanlerberghe  1 (20u30) 3/6 0/6
Koen Samyn  - Nico Hoorne 2 (20u30) 6/7 6/4 6/1
Tom Rosselle  - Peter Hoet 3 (20u30) 6/2 6/2
Michiel Decaigny  - Stefaan Demees 4 (19u) 3/6 5/7
Sandy Defauw  - Crist verbeke 5 (20u30) 4/6 2/6
Curd Neyrinck   - David Dufour 6 (20u30) 4/6 6/2 opgave DD
Jan Buyse   - Tom Fieuw 7 (19u) 1/6 1/6
bye  - Bertrand Doutrepont 8  

Dinsdag 
Alexander Vanlerberghe  - Jo Vantournhout  9 (20u30) 0/6 2/6
Jacques Declercq  - Kevin Ballegeer 10 (19u) 1/6 2/6
Tom Rosselle  - Stefaan Varrewaere 11 (19u) 1/6 1/6
Stefaan Demees  - Joost Demeyere 12 (19u) 1/6 0/6
Crist verbeke  - Laurent Sintobin 13 (20u30) 2/6 0/6
Curd Neyrinck   - Tom Goos 14 (20u30) 0/6 1/6
Tom Fieuw  - Andre Buyse 15 (20u30) 6/7 0/6
Bertrand Doutrepont  - Rik Rosseau  16 (19u) 1/6 2/6

Woensdag 
Philip Noppe  - Sandy Defauw 17 (19u) 5/7 0/6
Peter Hoet  - Jan Buyse  19 (20u30) 4/6 6/4 4/6
Jo Vantournhout   - Laurent Sintobin 21 (19u) 4/6 2/6
Kevin Ballegeer  - Tom Goos 22 (20u30) 4/6 2/3 opgave KB
Stefaan Varrewaere  - Andre Buyse 23 (20u30) 6/1 6/4
Joost Demeyere  - Rik Rosseau  24 (20u30) 5/7 4/6

Donderdag
Laurent Sintobin  - Stefaan Varrewaere 25   6/3 6/1
Tom Goos  - Rik Rosseau  26 (20u30) 6/2 6/4

Vrijdag 
Laurent Sintobin  - Tom Goos (19u) 6/1 6/4