Poule 8 winterteam padel '25 - '26
Andere poules deel 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | OverzichtAndere poules deel 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | OverzichtTeams
| Bart David / Steven Decaigny | ||
| Chris Martin / Dimitry Decroix | ||
| Delsin Descheemaeker / Tom Vuylsteke | ||
| Emiel Desmet / Louis Laconte |
Uitslagen
| 15/12/2025 | Emiel Desmet / Louis Laconte - Chris Martin / Dimitry Decroix | 6-0 / 6-0 |
| 14/12/2025 | Bart David / Steven Decaigny - Chris Martin / Dimitry Decroix | 6-1 / 6-1 |
| 8/12/2025 | Emiel Desmet / Louis Laconte - Bart David / Steven Decaigny | 6-2 / 6-2 |
| 7/12/2025 | Bart David / Steven Decaigny - Delsin Descheemaeker / Tom Vuylsteke | 6-1 / 6-0 |
Rangschikking
| 1 | Bart David / Steven Decaigny | 3 | 7 |
| 2 | Emiel Desmet / Louis Laconte | 2 | 6 |
| 3 | Chris Martin / Dimitry Decroix | 2 | 2 |
| 4 | Delsin Descheemaeker / Tom Vuylsteke | 1 | 1 |